--- 產(chǎn)品詳情 ---
405nm-808nm半導(dǎo)體激光器單模窄線寬激光器IPS
IPS專業(yè)研發(fā)的波長(zhǎng)穩(wěn)定型激光器可以被理想的應(yīng)用于:
—— 拉曼光譜
—— 光纖激光器種子源&泵浦源
—— 醫(yī)學(xué)傳感&成像
—— 國防基礎(chǔ)應(yīng)用
產(chǎn)品按波長(zhǎng)分類:
405nm 單模激光器
Product ID | 光譜線寬 | 輸出功率 (mW) | 輸出配置/連接器 | 集成帶通濾波器 | 集成光電二極管 | |
I0405SB0045B | <100 kHz | 45 | Open Beam | Yes | Yes | |
I0405SD0030B-IS | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 30 with integral dual-stage isolator | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Linear Tracking Photodiode | |
I0405SD0045B | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 45 | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Linear Tracking Photodiode | |
I0405SR0030B-IS | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 30 with integral dual-stage isolator | Open Beam | Yes | Yes | |
I0405SR0045B | 45 | |||||
I0405SH0030B-IS-TH-L | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 30 with integral dual-stage isolator | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Yes | |
I0405SH0045B-TH-L | 45 |
532nm 多模激光器
Product ID | 光譜線寬 | 輸出功率 (mW) | 輸出配置/連接器 | 集成帶通濾波器 | 集成光電二極管 | 產(chǎn)品資料 |
I0532SL0100MF | <0.05 nm | 100 | FC/PC | No | No | 532 nm L-Type Data Sheet |
I0532SL0100MS | <0.05 nm | 100 | SMA | No | No | 532 nm L-Type Data Sheet |
647nm 多模激光器
Product ID | 光譜線寬 | 輸出功率 (mW) | 輸出配置/連接器 | 集成帶通濾波器 | 集成光電二極管 | |
I0647MB0150B | <0.15 | 150 | Open Beam | Yes | Yes | |
I0647MB0150M | <0.15 | 150 | Unterminated | Yes | Yes | |
I0647MB0150MF | FC/PC | Yes | ||||
I0647MB0150MS | SMA905 | |||||
I0647MU0150MF | <0.15 | 150 | FC/PC | Yes | Yes | |
I0647MU0150MS | SMA905 | |||||
I0647MM0150MF | <0.15 | 150 | FC/PC | Yes | Yes | |
I0647MM0150MS | SMA905 |
660nm 單模激光器
Product ID | 光譜線寬 | 輸出功率 (mW) | 輸出配置/連接器 | 集成帶通濾波器 | 集成光電二極管 | |
I0660S50050B | <100 kHz | 50 | Open Beam | Yes | Yes | |
I0660SB0050B | <100 kHz | 50 | Open Beam | Yes | Yes | |
I0660SD0050B | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 50 | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Linear Tracking Photodiode | |
I0660SR0050B | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 50 | Open Beam | Yes | Yes | |
I0660SH0050B-TH-L | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 50 | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Yes |
405nm-808nm半導(dǎo)體激光器單模窄線寬激光器IPS
785nm 單模激光器
Product ID | 光譜線寬 | 輸出功率 (mW) | 輸出配置/連接器 | 集成帶通濾波器 | 集成光電二極管 | |
I0785S50100B | <100 kHz | 100 | Open Beam | Yes | no | |
I0785SB0100B | <100 kHz | 100 | Open Beam | Yes | yes | |
I0785SB0050P | <100 kHz | 50 | Unterminated PM Fiber | No | Yes | |
I0785SB0050PA | 50 | PM Fiber with FC/APC | No | Yes | ||
I0785SB0050S | 50 | Unterminated SM Fiber | No | Yes | ||
I0785SB0050SA | 50 | SM Fiber with FC/APC | No | Yes | ||
I0785SD0090B-IS | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 90 with integral dual stage isolator | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Linear Tracking Photodiode | |
I0785SD0100B | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 100 | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Linear Tracking Photodiode | |
I0785SU0050PA | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 50 | Single Mode PM Fiber, Panda type with FC/APC connector | No | Yes | |
I0785SU0050SA | Single Mode Fiber with FC/APC connector | No | Yes | |||
I0785SR0090B-IS | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 90 with integral dual stage isolator | Open Beam | Yes | Yes | |
I0785SR0100B | 100 | Yes | Yes | |||
I0785SL0050PA | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 50 | Single Mode PM Fiber, Panda type with FC/APC connector | No | Yes | |
I0785SL0050SA | Single Mode Fiber with FC/APC connector | No | Yes | |||
I0785SH0090B-IS-TH-L | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 90 with integral dual stage isolator | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Yes | |
I0785SH0100B-TH-L | 100 | Open Beam | Yes | |||
I0785SR0500B-MOPA | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | >500 mW (1 W available) | Open Beam | yes | Yes | |
I0785SM0300PA-MOPA | >300 mW | Single Mode PM Fiber, Panda type with | no | Yes |
785nm 多模激光器
Product ID | 光譜線寬 | 輸出功率 (mW) | 輸出配置/連接器 | 集成帶通濾波器 | 集成光電二極管 | |
I0785MB0500B | <0.15 | 500mW | Open Beam | Yes | Yes | |
I0785MB0350M | <0.15 | 350 | Unterminated | No | Yes | |
I0785MB0350MF | 350 | FC/PC | No | Yes | ||
I0785MB0350MS | 350 | SMA905 | No | Yes | ||
I0785MB0350M-NL | <0.07 | 350 | Unterminated | No | Yes | |
I0785MB0350MF-NL | 350 | FC/PC | No | Yes | ||
I0785MB0350MS-NL | 350 | SMA905 | No | Yes | ||
I0785MB0600M | <0.15 | 600 | Unterminated | No | Yes | |
I0785MB0600MF | 600 | FC/PC | No | Yes | ||
I0785MB0600MS | 600 | SMA905 | No | Yes | ||
I0785MU0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | No | Yes | |
I0785MU0350MS | 350 | SMA905 | No | Yes | ||
I0785MU0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | No | Yes | |
I0785MU0350MS-NL | 350 | SMA905 | No | Yes | ||
I0785MU0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | No | Yes | |
I0785MU0500MS | 500 | SMA905 | No | Yes | ||
I0785MM0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | No | Yes | |
I0785MM0350MS | 350 | SMA905 | No | Yes | ||
I0785MM0500MF | 500 | FC/PC | No | Yes | ||
I0785MM0500MS | 500 | SMA905 | No | Yes | ||
I0785IP0350B-001-TH | <0.15 | 350 | SMA905, Custom Rectangular Core (FC/PC Available upon request) | yes | no |
808nm 單模激光器
Product ID | 光譜線寬 | 輸出功率 (mW) | 輸出配置/連接器 | 集成帶通濾波器 | 集成光電二極管 | |
I0808S50100B | <100 kHz | 100 | Open Beam | Yes | No | |
I0808SB0100B | <100 kHz | 100 | Open Beam | Yes | Yes | |
I0808SB0050P | <100 kHz | 50 | Unterminated PM Fiber | No | Yes | |
I0808SB0050PA | 50 | PM Fiber with FC/APC | No | Yes | ||
I0808SB0050S | 50 | Unterminated SM Fiber | No | Yes | ||
I0808SB0050SA | 50 | SM Fiber with FC/APC | No | Yes | ||
I0808SD0100B | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 100 | Open Beam | Yes - Dual Filter Pack | Linear Tracking Photodiode | |
I0808SU0050PA | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 50 | Single Mode PM Fiber, Panda type with FC/APC connector | No | Yes | |
I0808SU0050SA | 50 | Single Mode Fiber with FC/APC connector | No | Yes | ||
I0808SR0100B | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 100 | Open Beam | Yes | Yes | |
I0808SL0050PA | <100MHz, <0.2 pm, <0.005 cm-1 | 50 | Single Mode PM Fiber, Panda type with FC/APC connector | No | Yes | |
I0808SL0050SA | 50 | Single Mode Fiber with FC/APC connector | No | Yes |
808nm 多模激光器
Product ID | 光譜線寬 | 輸出功率 (mW) | 輸出配置/連接器 | 集成帶通濾波器 | 集成光電二極管 | 產(chǎn)品資料 |
I0808MB0500B | <0.15 | 500 | Open Beam | Yes | Yes | 14-pin Data Sheet.pdf |
I0808MB0350M | <0.15 | 350 | Unterminated | No | Yes | 14-pin Data Sheet.pdf |
I0808MB0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | No | Yes | -- |
I0808MB0350MS | <0.15 | 350 | SMA905 | No | Yes | -- |
I0808MB0350M-NL | <0.07 | 350 | Unterminated | No | Yes | -- |
I0808MB0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | No | Yes | -- |
I0808MB0350MS-NL | <0.07 | 350 | SMA905 | No | Yes | -- |
I0808MB0600M | <0.15 | 600 | Unterminated | No | Yes | -- |
I0808MB0600MF | <0.15 | 600 | FC/PC | No | Yes | -- |
I0808MB0600MS | <0.15 | 350 | SMA905 | No | Yes | -- |
0808MU0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | No | Yes | U-Type Data Sheet.pdf |
I0808MU0350MS | <0.15 | 350 | SMA905 | No | Yes | -- |
I0808MU0350MF-NL | <0.07 | 350 | FC/PC | No | Yes | -- |
I0808MU0350MS-NL | <0.07 | 350 | SMA905 | No | Yes | -- |
I0808MU0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | No | Yes | -- |
I0808MU0500MS | <0.15 | 500 | SMA905 | No | Yes | -- |
I0808MM0350MF | <0.15 | 350 | FC/PC | No | Yes | M-Type Data Sheet.pdf |
I0808MM0350MS | <0.15 | 350 | SMA905 | No | Yes | -- |
I0808MM0500MF | <0.15 | 500 | FC/PC | No | Yes | -- |
I0808MM0500MS | <0.15 | 500 | SMA905 | No | Yes | -- |
為你推薦
-
ROC單次自相關(guān)儀2025-01-03 11:01
產(chǎn)品型號(hào):ROC -
梳狀多波長(zhǎng)皮秒激光器CombLas UV,CombLas VIS2024-10-24 11:44
產(chǎn)品型號(hào):CombLas UV,CombLas VIS 型號(hào):CombLas UV,CombLas VIS -
1微米皮秒光纖激光器AP-1030P2024-10-22 13:41
產(chǎn)品型號(hào):AP-1030P -
Helios飛秒瞬態(tài)吸收光譜儀2024-09-25 09:50
產(chǎn)品型號(hào):Helios -
單包層摻鐿光纖Yb-Doped Single-Clad Fiber2024-09-19 16:53
產(chǎn)品型號(hào):YB-401 型號(hào):YB-401 -
MWIR中紅外線柵偏振片2024-09-14 13:29
產(chǎn)品型號(hào):MWIR 型號(hào):MWIR -
1550nm光纖飛秒激光器SOPRANO-15 mini2024-09-14 13:26
產(chǎn)品型號(hào):SOPRANO-15 mini 型號(hào):SOPRANO-15 mini -
Terasense可調(diào)諧太赫茲源 頻率擴(kuò)展器2024-09-06 16:31
產(chǎn)品型號(hào):Terasense 型號(hào):Terasense -
K2-ASOPS高功率單腔雙光梳激光器2024-09-05 15:01
產(chǎn)品型號(hào):K2-ASOPS 型號(hào):K2-ASOPS -
K2-1000高功率GHz雙光梳飛秒激光器2024-09-05 14:53
產(chǎn)品型號(hào):K2-1000 型號(hào):K2-1000
-
SSFS飛秒激光孤子自頻移波長(zhǎng)調(diào)諧技術(shù)2024-07-02 09:17
-
1.5μ超緊湊型單次自相關(guān)儀正式上市2024-06-17 16:08
μ-ROC緊湊型單次自相關(guān)儀現(xiàn)已推出 1.5 μm新版本,光譜范圍覆蓋1300-1700nm,專用于摻鉺飛秒激光器。至此μ-ROC已經(jīng)可以覆蓋傳統(tǒng)800nm、1um、1.5um波段,用戶可以根據(jù)自身需求靈活選擇。μ-ROC同樣配備STAR Software專用軟件,用戶終身可以通過自動(dòng)更新輕松免費(fèi)地訪問最新軟件版本。417瀏覽量 -
近距離了解中紅外可調(diào)諧光纖飛秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
-
可輸出不同偏振太赫茲波的光電導(dǎo)天線2024-05-14 11:21