視頻通信軍事運用技術企業武漢興圖新科電子股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 26,415,603.28 | 474.72 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -1,871,361.67 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
-1,646,748.93 |
不適用 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -14,241,179.45 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.03 | 不適用 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | 不適用 | |
加權平均凈資產收益率(%) |
-0.28 |
增加 2.43 個百 分點 |
|
研發投入合計 | 10,768,833.92 | -5.94 | |
研發投入占營業收入的比例(%) |
40.77 |
減少 208.33 個 百分點 |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) |
總資產 | 729,831,630.45 | 753,779,472.71 | -3.18 |
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
669,098,495.50 |
670,645,167.17 |
-0.23 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 42,852.93 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | ||
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超 |
過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -342,614.55 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | 75,148.88 | |
減:所得稅影響額 | ||
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | -224,612.74 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 不適用 | 主要系本期銷售大幅增長,毛利相應大幅增加所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈 | 不適用 | 主要系本期銷售大幅增長,毛利相應大幅增加所致 |
利潤 | ||
研發投入占營業收入的比例(%) | 減少 208.33 個百分點 | 主要系本期銷售收入大幅增加所致 |
預付款項 | 69.30 | 主要系本期預付貨款增加所致 |
其他應收款 | 52.25 | 主要系本期支付備用金增加所致 |
固定資產 | 553.57 | 主要系華工科技園綜合樓本期轉固定資產所致 |
在建工程 | -100.00 | 主要系華工科技園綜合樓本期轉固定資產所致 |
開發支出 | 31.02 | 主要系本期加大研發投入所致 |
應付票據 | -42.44 | 主要系銀行承兌匯票到期承兌所致 |
應付賬款 | -38.08 | 主要系本期支付資產購置款所致 |
預收款項 | -89.61 | 主要系本期預收客戶無合同貨款大幅減少所致 |
合同負債 | 91.04 | 主要系預收客戶合同款項大幅增加所致 |
應交稅費 | -49.83 | 主要系本期支付上年末應交稅金所致 |
其他應付款 | -96.89 | 主要系本期支付上年未付報銷費用款所致 |
其他流動負債 | 251.14 | 主要系本期待轉銷項稅大幅增加所致 |
租賃負債 | 101.63 | 主要系本期房租合同額增加所致 |
遞延收益 | -30.00 | 主要系裝修補貼款本期攤銷所致 |
少數股東權益 | 122.56 | 主要系本期少數股東投入資金所致 |
營業收入 | 474.72 | 主要系本期銷售增長所致 |
投資收益 | -66.56 | 主要系本期用于理財閑置資金減少所致 |
營業外支出 | 不適用 | 主要系本期租賃辦公室退租,支付違約金所致 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期支付貨款較上年同期減少所致 |
投資活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主要系上年同期購買理財款大幅增加所致 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期少數股東投入資金所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 5,125 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 0 | ||||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
包含轉融通借出股份的限售股份數量 |
質押、標記或凍結情況 |
|||
股份狀態 | 數量 | ||||||||
程家明 | 境內自然人 | 28,862,900 | 39.22 | 28,862,900 | 28,862,900 | 無 | 0 | ||
武漢興圖投資有限公司 | 境內非國有法人 | 10,640,000 | 14.46 | 10,640,000 | 10,640,000 | 無 | 0 | ||
武漢光谷人才創新投資合伙企業(有限合伙) |
境內非國有法人 |
2,370,600 |
3.22 |
0 |
2,370,600 |
無 |
0 |
||
陳愛民 | 境內自然人 | 2,325,600 | 3.16 | 2,325,600 | 2,325,600 | 無 | 0 | ||
武漢華匯創業投資基金合伙企業(有限合伙) |
境內非國有法人 |
1,966,700 |
2.67 |
0 |
1,966,700 |
無 |
0 |
||
中泰創業投資 (深圳)有限公司 |
境內非國有法人 |
920,000 |
1.25 |
0 |
920,000 |
無 |
0 |
||
張偉 | 境內自然人 | 547,200 | 0.74 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
吳永強 | 境內自然人 | 496,000 | 0.67 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
錢國華 | 境內自然人 | 450,000 | 0.61 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
于登玉 | 境內自然人 | 437,634 | 0.59 | 0 | 0 | 無 | 0 | ||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||||
股份種類 | 數量 | ||||||||
武漢光谷人才創新投資合伙企業(有限合伙) | 2,370,600 | 人民幣普通股 | 2,370,600 | ||||||
武漢華匯創業投資基金合伙企業(有限合伙) | 1,966,700 | 人民幣普通股 | 1,966,700 | ||||||
中泰創業投資(深圳)有限公司 | 920,000 | 人民幣普通股 | 920,000 |
張偉 | 547,200 | 人民幣普通股 | 547,200 |
吳永強 | 496,000 | 人民幣普通股 | 496,000 |
錢國華 | 450,000 | 人民幣普通股 | 450,000 |
于登玉 | 437,634 | 人民幣普通股 | 437,634 |
王衛軍 | 406,500 | 人民幣普通股 | 406,500 |
馬永鐘 | 350,000 | 人民幣普通股 | 350,000 |
王智勇 | 273,600 | 人民幣普通股 | 273,600 |
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 截至本公告披露之日,公司前十名股東中:程家明為公司股東興圖投資的法定代表人,其通過興圖投資間接控制公司 14.46%股份。陳愛民與程家明系堂兄弟關系,其直接持有興圖新科 3.16%股權, 并且通過持有興圖投資 14.29%份額間接持有公司 2.06%股權。除此之外,公司未接到其他股東有存在關聯關系或一致行動人協議的聲明,未知其他股東之間是否存在關聯有關系或一致行動協議。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:武漢興圖新科電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 198,256,131.40 | 239,094,589.67 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | ||
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 8,127,640.00 | 6,265,967.00 |
應收賬款 | 253,950,057.53 | 256,622,108.08 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 6,329,622.33 | 3,738,760.19 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 4,868,768.15 | 3,197,797.95 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 60,763,187.03 | 55,715,042.28 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 12,064,490.60 | 11,808,271.97 |
流動資產合計 | 544,359,897.04 | 576,442,537.14 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 118,198,048.36 | 18,085,112.77 |
在建工程 | 93,887,559.49 | |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 3,527,247.93 | 3,485,273.81 |
無形資產 | 19,310,852.53 | 21,433,045.31 |
開發支出 | 8,241,599.94 | 6,290,333.74 |
商譽 | ||
長期待攤費用 | 217,265.51 | 286,978.13 |
遞延所得稅資產 | 15,682,022.89 | 15,682,022.89 |
其他非流動資產 | 10,294,696.25 | 8,186,609.43 |
非流動資產合計 | 185,471,733.41 | 177,336,935.57 |
資產總計 | 729,831,630.45 | 753,779,472.71 |
流動負債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 3,501,580.00 | 6,083,449.00 |
應付賬款 | 31,758,613.05 | 51,290,303.52 |
預收款項 | 206,420.00 | 1,986,878.30 |
合同負債 | 10,470,428.68 | 5,480,836.53 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 6,831,520.94 | 7,439,955.17 |
應交稅費 | 3,179,409.75 | 6,337,525.36 |
其他應付款 | 51,878.27 | 1,669,990.89 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 1,689,953.99 | 1,403,420.62 |
其他流動負債 | 201,982.62 | 57,522.12 |
流動負債合計 | 57,891,787.30 | 81,749,881.51 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 700,929.61 | 347,629.69 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 |
遞延收益 | 76,656.86 | 109,509.79 |
遞延所得稅負債 | ||
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 777,586.47 | 457,139.48 |
負債合計 | 58,669,373.77 | 82,207,020.99 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 73,600,000.00 | 73,600,000.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 498,328,510.98 | 498,003,820.98 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | ||
盈余公積 | 25,826,999.59 | 25,826,999.59 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 71,342,984.93 | 73,214,346.60 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 669,098,495.50 | 670,645,167.17 |
少數股東權益 | 2,063,761.18 | 927,284.55 |
所有者權益(或股東權益)合 計 |
671,162,256.68 | 671,572,451.72 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 729,831,630.45 | 753,779,472.71 |
公司負責人:程家明 主管會計工作負責人:馬超 會計機構負責人:王華軍
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:武漢興圖新科電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 26,415,603.28 | 4,596,270.25 |
其中:營業收入 | 26,415,603.28 | 4,596,270.25 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 28,800,946.95 | 25,446,809.91 |
其中:營業成本 | 2,389,314.23 | 2,148,471.67 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 |
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 37,015.13 | 35,529.66 |
銷售費用 | 9,198,787.88 | 8,259,309.88 |
管理費用 | 9,200,113.45 | 8,580,317.07 |
研發費用 | 8,817,567.72 | 7,143,680.47 |
財務費用 | -841,851.46 | -720,498.84 |
其中:利息費用 | ||
利息收入 | 892,096.89 | 734,657.63 |
加:其他收益 | 118,001.81 | 151,755.18 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 405,071.37 | 1,211,341.37 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價值變動收益(損失以“-” 號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產減值損失(損失以“-”號填列) | ||
資產處置收益(損失以“-”號填 列) |
||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -1,862,270.49 | -19,487,443.11 |
加:營業外收入 | ||
減:營業外支出 | 342,614.55 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -2,204,885.04 | -19,487,443.11 |
減:所得稅費用 | ||
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -2,204,885.04 | -19,487,443.11 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | -2,204,885.04 | -19,487,443.11 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -1,871,361.67 | -19,487,443.11 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -333,523.37 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -2,204,885.04 | -19,487,443.11 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -1,871,361.67 | -19,487,443.11 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -333,523.37 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.03 | -0.26 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.03 | -0.26 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:程家明 主管會計工作負責人:馬超 會計機構負責人:王華軍
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:武漢興圖新科電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33,781,833.78 | 51,270,651.10 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 |
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | ||
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,119,105.23 | 843,560.13 |
經營活動現金流入小計 | 34,900,939.01 | 52,114,211.23 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13,014,188.21 | 40,868,176.78 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 19,570,782.23 | 16,779,901.90 |
支付的各項稅費 | 3,029,140.07 | 16,046,687.38 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13,528,007.95 | 5,135,460.21 |
經營活動現金流出小計 | 49,142,118.46 | 78,830,226.27 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -14,241,179.45 | -26,716,015.04 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | 50,247,571.37 | 171,211,341.37 |
投資活動現金流入小計 | 50,247,571.37 | 171,211,341.37 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27,282,102.59 | 7,964,266.76 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 50,000,000.00 | 300,000,000.00 |
投資活動現金流出小計 | 77,282,102.59 | 307,964,266.76 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -27,034,531.22 | -136,752,925.39 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | 1,470,000.00 | |
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 1,470,000.00 | |
取得借款收到的現金 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流入小計 | 1,470,000.00 | |
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ||
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流出小計 | ||
籌資活動產生的現金流量凈額 | 1,470,000.00 | |
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響 |
||
五、現金及現金等價物凈增加額 | -39,805,710.67 | -163,468,940.43 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 236,661,210.07 | 375,699,408.93 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 196,855,499.40 | 212,230,468.50 |
公司負責人:程家明 主管會計工作負責人:馬超 會計機構負責人:王華軍
來源:興圖新科官網
-
視頻通信
+關注
關注
1文章
20瀏覽量
9194
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論