集成電路設計企業博通集成電路(上海)股份有限公司發布2022第一季度報告,具體內容如下。
一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
項目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業收入 | 220,882,082.64 | -6.56 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 3,543,114.67 | -65.06 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
2,007,281.40 |
-78.00 |
經營活動產生的現金流量凈額 | -77,847,210.16 | -1,192.70 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -71.43 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | -71.43 | |||
加權平均凈資產收益率(%) | 0.17 | 減少 0.34個百分點 | |||
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產 | 2,424,295,498.13 | 2,332,606,162.08 | 3.93 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 |
2,035,490,381.32 |
2,026,440,778.09 |
0.45 |
(二)非經常性損益項目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 1,790,000.00 | |
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | 16,862.67 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | 271,029.40 | |
少數股東權益影響額(稅后) | ||
合計 | 1,535,833.27 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項目名稱 |
變動比例 (%) |
主要原因 |
營業收入 | -6.56 | 受疫情影響,物流不順暢,影響客戶采購。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -65.65 | 受疫情影響,銷貨收入略有下降,另外公司持續投入新產品開發,研發費用增加,效益尚待時間表現。 |
經營活動產生的現金流量凈額 |
-1,192.70 |
受 3月份以來疫情影響,部分客戶付款節奏受到影響,另公司根據市場需求準備庫存,采購支出金額較高。 |
應收賬款 | 56.26 | 3 月份以來的疫情使得部分客戶支付賬款的進度受到影響 |
其他流動資產 | 36.75 | 本公司增加采購,可于未來抵扣之進項稅額增加 |
其他權益工具投資 | 88.63 | 系本公司增加對外投資,增強產業協同與戰略合作 |
其他非流動金融資產 | 85.41 | 系本公司增加對外投資,增強產業協同與戰略合作 |
短期借款 | 98.73 | 系本公司存在外幣貨款資金需求,增加外幣借款 |
應付職工薪酬 | -70.48 | 系本期支付年終獎金所致 |
研發費用 | 32.57 | 系本期持續擴編研發團隊以及實施股權激勵計劃,相關薪酬耗材等費用增加 |
財務費用 | 136.52 | 系定期存款利息收入 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數 | 29,413 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | ||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質 |
持股數量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押、標記或凍結情況 | |
股份狀態 |
數量 |
|||||
Beken Corporation | 境外法人 |
30,340,1 03 |
20.0 6 |
30,340,103 | 無 | |
上海致能工業電子有限公司 | 境內非國有法人 |
14,493,8 46 |
9.58 | 無 | ||
上海安析亞管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 境內非國有法人 |
6,505,00 0 |
4.30 | 6,505,000 | 無 | |
上海英滌安管理咨詢合伙企業(有限合伙) | 境內非國有法人 |
5,505,00 0 |
3.64 | 5,505,000 | 無 | |
建得投資有限公司 | 境外法人 |
4,099,97 8 |
2.71 | 無 | ||
上海武岳峰集成電路股權投資合伙企業(有限合 伙) | 境內非國有法人 |
3,740,89 6 |
2.47 |
|
無 |
|
億厚有限公司 | 境外法人 |
2,936,66 6 |
1.94 | 無 | ||
香港中央結算有限公司 | 境外法人 |
2,267,35 7 |
1.50 | 無 |
普訊玖創業投資股份有限公司 | 境外法人 |
2,254,99 6 |
1.49 | 無 | |||
耀樺有限公司 | 境外法人 |
1,983,11 2 |
1.31 | 無 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | |||||
股份種類 | 數量 | ||||||
上海致能工業電子有限公司 | 14,493,846 | 人民幣普通股 | 14,493,846 | ||||
建得投資有限公司 | 4,099,978 | 人民幣普通股 | 4,099,978 | ||||
上海武岳峰集成電路股權投資合伙企業(有限合 伙) |
3,740,896 |
人民幣普通股 |
3,740,896 |
||||
億厚有限公司 | 2,936,666 | 人民幣普通股 | 2,936,666 | ||||
香港中央結算有限公司 | 2,267,357 | 人民幣普通股 | 2,267,357 | ||||
普訊玖創業投資股份有限公司 | 2,254,996 | 人民幣普通股 | 2,254,996 | ||||
耀樺有限公司 | 1,983,112 | 人民幣普通股 | 1,983,112 | ||||
中國建設銀行股份有限公司企業年金計劃-中國工商銀行股份有限公司 |
1,404,032 |
人民幣普通股 |
1,404,032 |
||||
國泰君安證券股份有限公司-國聯安中證全指半導體產品與設備交易型開放式指數證券投資 |
917,957 |
人民幣普通股 |
917,957 |
||||
王加剛 | 900,000 | 人民幣普通股 | 900,000 | ||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司股東安析亞、英滌安為員工持股平臺,執行事務合伙人為艾巒特,艾巒特為公司實際控制人及其一致行動人控制的公 司;BekenCorporation、安析亞、英滌安為同一控制下企業。上海致能工業電子有限公司與上海武岳峰集成電路股權投資合 伙企業(有限合伙)存在一致行動關系 |
||||||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務報表
合并資產負債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:博通集成電路(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,408,173,609.95 | 1,477,575,744.62 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 6,210,000.00 | 6,210,000.00 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | ||
應收賬款 | 166,424,020.23 | 106,505,010.75 |
應收款項融資 | ||
預付款項 | 2,122,705.64 | 4,375,669.22 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 7,764,264.12 | 2,689,033.60 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 433,471,526.18 | 383,555,018.82 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 32,511,162.10 | 23,773,576.07 |
流動資產合計 | 2,056,677,288.22 | 2,004,684,053.08 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 |
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | ||
其他權益工具投資 | 42,566,037.74 | 22,566,037.74 |
其他非流動金融資產 | 64,893,617.89 | 35,000,000.00 |
投資性房地產 | ||
固定資產 | 142,500,079.98 | 144,976,377.02 |
在建工程 | ||
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 5,760,815.60 | 5,912,642.55 |
無形資產 | 99,513,060.50 | 107,063,903.83 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | ||
遞延所得稅資產 | 12,384,598.20 | 12,403,147.86 |
其他非流動資產 | ||
非流動資產合計 | 367,618,209.91 | 327,922,109.00 |
資產總計 | 2,424,295,498.13 | 2,332,606,162.08 |
流動負債: | ||
短期借款 | 126,704,000.00 | 63,757,000.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | ||
應付賬款 | 143,004,092.31 | 111,554,446.44 |
預收款項 | ||
合同負債 | 793,525.00 | 7,350,811.95 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 8,026,672.51 | 27,191,476.37 |
應交稅費 | 1,639,845.16 | 2,537,500.49 |
其他應付款 | 92,649,015.73 | 77,186,391.67 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | ||
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 1,091,654.79 | 1,112,456.43 |
其他流動負債 | ||
流動負債合計 | 373,908,805.50 | 290,690,083.35 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | ||
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 4,695,987.82 | 4,827,524.31 |
長期應付款 | ||
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | ||
遞延收益 | 9,460,000.00 | 10,580,000.00 |
遞延所得稅負債 | 0.00 | 67,776.33 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 14,155,987.82 | 15,475,300.64 |
負債合計 | 388,064,793.32 | 306,165,383.99 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 151,279,966.00 | 151,279,966.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 1,465,541,751.99 | 1,459,192,013.49 |
減:庫存股 | 30,805,650.00 | 30,805,650.00 |
其他綜合收益 | -625,287.96 | 217,962.01 |
專項儲備 | ||
盈余公積 | 52,596,581.27 | 52,596,581.27 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | 397,503,020.02 | 393,959,905.32 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | 2,035,490,381.32 | 2,026,440,778.09 |
少數股東權益 | 740,323.49 | |
所有者權益(或股東權益) 合計 | 2,036,230,704.81 | 2,026,440,778.09 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 2,424,295,498.13 | 2,332,606,162.08 |
公司負責人:PENGFEI ZHANG 主管會計工作負責人:許琇惠 會計機構負責人:汪洪振
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:博通集成電路(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業總收入 | 220,882,082.64 | 236,391,274.30 |
其中:營業收入 | 220,882,082.64 | 236,391,274.30 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 215,724,397.83 | 222,896,251.00 |
其中:營業成本 | 162,948,309.81 | 176,632,902.84 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 27,784.02 | 33,094.08 |
銷售費用 | 3,120,413.09 | 5,035,884.21 |
管理費用 | 4,108,400.00 | 3,340,367.77 |
研發費用 | 56,127,432.94 | 42,338,925.41 |
財務費用 | -10,607,942.03 | -4,484,923.31 |
其中:利息費用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 1,790,000.00 | |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
1,046,800.00 | |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以 “-”號填列) |
25,372.00 | |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
2,426.48 | -1,030,862.02 |
資產減值損失(損失以“-”號填 列) |
-5,124,316.95 | -2,679,923.56 |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 1,825,794.34 | 10,856,409.72 |
加:營業外收入 | 17,462.66 | 125,299.00 |
減:營業外支出 | 600.00 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 1,842,657.00 | 10,981,708.72 |
減:所得稅費用 | -1,640,781.16 | 839,942.60 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,483,438.16 | 10,141,766.12 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
3,483,438.16 | 10,141,766.12 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 3,543,114.67 | 10,141,766.12 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -59,676.51 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -1,167,543.75 | -121,961.23 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -1,167,543.75 | -121,961.23 |
1.不能重分類進損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,167,543.75 | -121,961.23 |
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | -1,167,543.75 | -121,961.23 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 2,315,894.41 | 10,019,804.89 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 2,375,570.92 | 10,019,804.89 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -59,676.51 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0 元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:PENGFEI ZHANG 主管會計工作負責人:許琇惠 會計機構負責人:汪洪振
合并現金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:博通集成電路(上海)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 154,403,359.73 | 192,734,545.92 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 1,102,358.02 | 4,539,251.56 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 23,960,020.65 | 4,322,130.64 |
經營活動現金流入小計 | 179,465,738.40 | 201,595,928.12 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 197,037,752.88 | 148,393,093.98 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 55,233,891.17 | 32,852,154.46 |
支付的各項稅費 | 906,889.69 | 15,185,050.24 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 4,134,414.82 | 11,187,705.58 |
經營活動現金流出小計 | 257,312,948.56 | 207,618,004.26 |
經營活動產生的現金流量凈 額 |
-77,847,210.16 | -6,022,076.14 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | ||
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | ||
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 2,927,554.61 | 15,765,683.03 |
投資支付的現金 | 49,893,617.89 | 285,100,000.00 |
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | 1,093,024.90 | |
投資活動現金流出小計 | 53,914,197.40 | 300,865,683.03 |
投資活動產生的現金流量凈 額 |
-53,914,197.40 | -300,865,683.03 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 62,947,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 800,000.00 | |
籌資活動現金流入小計 | 63,747,000.00 | |
償還債務支付的現金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 80,151.14 | |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | ||
籌資活動現金流出小計 | 80,151.14 | |
籌資活動產生的現金流量凈 額 |
63,666,848.86 | |
四、匯率變動對現金及現金等價物 的影響 |
-1,307,575.97 | 2,026,095.69 |
五、現金及現金等價物凈增加額 | -69,402,134.67 | -304,861,663.48 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 1,477,575,744.62 | 1,347,065,540.56 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 1,408,173,609.95 | 1,042,203,877.08 |
公司負責人:PENGFEI ZHANG 主管會計工作負責人:許琇惠 會計機構負責人:汪洪振
來源:博通集成官網
-
集成電路設計
+關注
關注
4文章
47瀏覽量
17872 -
博通集成
+關注
關注
1文章
31瀏覽量
737
發布評論請先 登錄
相關推薦
評論