47 個(gè)集成電路相關(guān)項(xiàng)目獲得 2020 年度上海市“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目(第三批)支持
近日,上海市科委發(fā)布了《關(guān)于公布 2020 年度上海市“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃” 科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目(第三批) 立項(xiàng)結(jié)果的通知(滬科〔2020〕330 號(hào))》, 共對(duì) 1182 個(gè)項(xiàng)目予以立項(xiàng),除市科委予以資金資助以外,各區(qū)科技主管部門也將按照1:1 的比例進(jìn)行資金配套支持。其中,共有 47 個(gè)集成電路相關(guān)項(xiàng)目名列立項(xiàng)清單,立項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)信息如下表所示,排名不分先后。
項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 |
新型智能氣體傳感器及其肺炎檢測(cè)應(yīng)用 | 上海搖櫓儀器設(shè)備有限公司 |
基于北斗高精度芯片的疫情防控監(jiān)查系統(tǒng) | 上海仁淵科技有限公司 |
基于分布式光纖傳感器技術(shù)的油氣管道清管器跟蹤定位 系統(tǒng) |
海隆石油集團(tuán)(上海)信息技術(shù)有限公 司 |
超高速信號(hào)傳輸用 ESD 防護(hù)芯片(HDT-ESD) | 上海芯石半導(dǎo)體股份有限公司 |
天線調(diào)諧開關(guān)系列芯片 | 上海韋玏微電子有限公司 |
Scrypt 運(yùn)算芯片 ICT560 | 上海聰鏈信息科技有限公司 |
碳化硅 MOSFET 功率器件與驅(qū)動(dòng)芯片開發(fā)項(xiàng)目 | 上海瞻芯電子科技有限公司 |
基于絕緣金屬基板的新型 IGBT 模塊 | 上海林眾電子科技有限公司 |
半導(dǎo)體研磨機(jī)(MIRRA)設(shè)備技術(shù)研發(fā) | 上海裕詩(shī)實(shí)業(yè)有限公司 |
應(yīng)用于 AIoT 的高精度體溫芯片 | 上海申矽凌微電子科技有限公司 |
面向柔性半導(dǎo)體制造的智能化生產(chǎn)試驗(yàn)服務(wù)平臺(tái) | 上海冪方電子科技有限公司 |
氫氟酸刻蝕廢酸的循環(huán)回收處理工藝 | 好科(上海)環(huán)保科技有限公司 |
VCSEL 外延片量產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海砷芯科技有限公司 |
汽車級(jí)超高可靠性 EEPROM 產(chǎn)品開發(fā) | 上海億存芯半導(dǎo)體有限公司 |
高選擇性高靈敏度甲醛傳感器智能模塊 | 盛密科技(上海)有限公司 |
半導(dǎo)體硅片倒角砂輪的研制 | 上海橄欖精密工具有限公司 |
基于激光共聚焦技術(shù)的國(guó)內(nèi)首款近紅外蛋白芯片掃描儀 | 上海薩迦生物科技有限公司 |
高精度 UHF RFID溫度傳感器芯片及系統(tǒng)在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng) 用 |
上海宜鏈物聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
帶串并轉(zhuǎn)換電源芯片 | 上海矽絡(luò)電子科技有限公司 |
通信系統(tǒng)及芯片(包含 5G)通用和定制 IP核的研發(fā)與應(yīng)用項(xiàng)目 | 上海守正通信技術(shù)有限公司 |
高精度電感位移傳感器的國(guó)產(chǎn)化 | 上海和伍物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)有限公司 |
面向 5G、IOT、AI 等高端芯片市場(chǎng)的測(cè)試設(shè)備研發(fā) | 上海鵬武電子科技有限公司 |
CT530 平移式多功能集成電路分選機(jī) | 上海中藝自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司 |
LED 照明驅(qū)動(dòng)芯片設(shè)計(jì)的關(guān)鍵性技術(shù)研發(fā) | 上海麗盛照明科技有限公司 |
射頻芯片天線調(diào)諧器(Antenna Tuner)測(cè)試方案 | 上海凌測(cè)電子科技有限公司 |
基于專用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速芯片的可穿戴式單兵作戰(zhàn)人臉識(shí)別與車牌識(shí)別系統(tǒng) | 上海永麥通信科技有限公司 |
低功耗無(wú)限速高精度數(shù)顯測(cè)量芯片 | 上海新茂半導(dǎo)體有限公司 |
基于 AI 的半導(dǎo)體后道封裝檢測(cè)設(shè)備 | 上海量童光電科技有限公司 |
一款智能型車用蓄電池傳感器及其產(chǎn)業(yè)化 | 上海海華傳感器有限公司 |
半導(dǎo)體領(lǐng)域自動(dòng)微測(cè)量分析軟件 | 上海蓬昶電子科技有限公司 |
Silvaco 集成電路版圖標(biāo)準(zhǔn)單元庫(kù)優(yōu)化工具-cello | 芯師(上海)電子科技有限公司 |
光刻機(jī)主手臂傳輸系統(tǒng) | 上海眾鴻電子科技有限公司 |
超結(jié) IGBT 智能功率模塊 | 上海超致半導(dǎo)體科技有限公司 |
QHD LCOS 芯片研發(fā)項(xiàng)目 | 上海慧新辰實(shí)業(yè)有限公司 |
集成電路小批量快速封裝及測(cè)試驗(yàn)證服務(wù)平臺(tái) | 上海聚躍檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
高性能汽車級(jí) MCU 控制芯片研發(fā) | 上海琪芯微半導(dǎo)體有限公司 |
用于 5G 及汽車電子的超低功耗 SGT 功率芯片研發(fā) | 捷捷微電(上海)科技有限公司 |
7nm 設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方法學(xué)(Design Methodologies for 7nm) | 上海時(shí)芯電子科技有限公司 |
新一代光學(xué)屏下指紋識(shí)別芯片研發(fā) | 上海菲戈恩微電子科技有限公司 |
基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)的超低功耗 MCU 的物聯(lián)網(wǎng)芯片研發(fā) | 芯翼信息科技(上海)有限公司 |
芯來(lái)科技引領(lǐng) RISC-V 在中國(guó)的產(chǎn)業(yè)落地 | 芯來(lái)智融半導(dǎo)體科技(上海)有限公司 |
基于可重構(gòu)芯片技術(shù)的深度學(xué)習(xí)目標(biāo)檢測(cè)模塊 | 上海雪湖科技有限公司 |
傳感器芯片測(cè)試與封裝項(xiàng)目 | 上海精傳電子科技有限公司 |
大規(guī)模集成電路用低溫真空泵 | 上海尚磁機(jī)電科技有限公司 |
集成電路制造用深溝槽填充材料 | 儒芯微電子材料(上海)有限公司 |
高精度多位點(diǎn)封閉式一體化微流控芯片及配套自動(dòng)化及時(shí)檢測(cè)儀在新型冠狀病毒(COVID-19)及其他肺炎病原微 生物快速檢測(cè)中的應(yīng)用 |
上海邦先醫(yī)療科技有限公司 |
高魯棒性的工業(yè)級(jí)逆變焊機(jī)功率芯片的研制與應(yīng)用 | 上海擎茂微電子科技有限公司 |
原文標(biāo)題:47 個(gè)集成電路相關(guān)項(xiàng)目獲得 2020 年度上海市“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目(第三批)支持
文章出處:【微信公眾號(hào):集成電路應(yīng)用雜志】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
責(zé)任編輯:haq
-
集成電路
+關(guān)注
關(guān)注
5392文章
11622瀏覽量
363177
原文標(biāo)題:47 個(gè)集成電路相關(guān)項(xiàng)目獲得 2020 年度上海市“科技創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃”科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金項(xiàng)目(第三批)支持
文章出處:【微信號(hào):appic-cn,微信公眾號(hào):集成電路應(yīng)用雜志】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論